|
| ||||
lfd. |
Gebäude Name [Projekt Name] Building |
Höhe Height |
Stockwerke Floors |
Jahr Year |
| - | Zentrale
Süddeutscher Verlag (Steinhausen) (Wurde durch ein Volksbegehren angelehnt!) |
151 m | 37 | 2007 |
| - | Siemens | 2007 | ||
| 1 | Uptown München (Hochhaus am Olympiapark, REMU-Hochhaus), Riesstr 17 / Georg-Brauchle-Ring | 146 m | 38 | 2003 |
| 2 | Münchner Tor #1 [Twin-Towers], Parkstadt Schwabing, Mies-van-der-Rohe-Str. |
123 m | 34 | 2004 |
| 3 | Hypo-Haus (Arabellapark) Arabellastr 12 | 114 m | 27 | 1981 |
| 4 | BMW AG Mittlerer Ring | 101 m | 22 | 1972 |
| 5 | Seniorenwohnsitz [Westpark[, Westendstr. 174 | 87 m | 27 | - |
| 6 | Bürogebäude am Münchner Tor | 85 m | 24 | 2003 |
| 7 | Munich City Tower [Landsberger Straße 110] | 85 m | 22 | 2003 |
| 8 | Münchner Rück Mittlerer Ring | 85 m | 24 | 2003 |
| 9 | Skyline Tower München [Parkstadt Schwabing] Domagkstr. / Walter-Gropius-Str. |
84 m | 23 | 2003 |
| 10 | Helene-Mayer-Ring 10 [Olympisches Dorf] | 76 m | 25 | - |
| 11 | ArabellaSheraton Bogenhausen [Arabellapark] | 70 m | 23 | - |
| 12 | Daimler-Chrysler-Haus [Mercedes Niederlassung], Neuhausen, Arnulfstr. 61-71/ Donnersberg - Brücke | 68 m | 16 | 2002 |
| 13 | ArabellaSheraton Grand Hotel [Arabellapark] Arabellastr. 6 | 65 m | 23 | 1971 |
| 14 | Fraunhofer Haus | 65 m | 17 | 2003 |
| 15 | Bayerischer Rundfunk, Arnulfstr 42-44 | 64 m | 19 | - |
| 16 | Technisches Rathaus | 63 m | 19 | 2000 |
| 17 | BayWa [Arabellapark], Arabellastr 4 | 61 m | 18 | - |
| 18 | Farao | 58 m | 19 | - |
| 19 | Arabellastraße 30 | 54 m | 15 | - |
| 20 | Holz-Berufsgenossenschaft | 50 m | 13 | 1999 |
| 21 | ESG Hochhaus | 47 m | 16 | - |
| 22 | Park Plaza | 43 m | 15 | 2002 |
| 23 | Arabellapark | 40 m | 12 | - |
| 24 | Altes Technisches Rathaus | 40 m | 12 | 1929 |
![]()
| Höchste Gebäude in München |
| |